Pada kesempatan ini saya akan menyajikan beberapa handphone dari vendor-vendor besar dengan kisaran harga 600 – 750 ribuan/maret 2013, namun harga ini bukanlah sebagai patokan yang baku karena di masing-masing wilayah pastilah terdapat perbedaan walaupun kisarannya tidak terlalu jauh.
Selain dari sisi harga, beberapa tipe handphone yang saya sajikan ini adalah berdasarkan keunggulan fitur dengan membandingkannya pada merk yang sama. Bebera fitur yang menjadi pertimbangan tesebut adalah : konektivitas (jaringan), memori (internal/eksternal), resolusi kamera, musik, model dan lainnya. Bisa dikatakan bahwa data ini merupakan data ponsel menengah dengan fitur yang lumayan lengkap.
Berikut daftar handphone dengan kisaran harga 600-750 ribuan per Maret 2013 :
SPESIFIKASI | Sony Ericsson - Mix Walkman | Nokia - C2-01 | Samsung - C3330 Champ 2 | LG - C310 | Motorola - EX119 |
---|---|---|---|---|---|
Harga baru | Rp. 650.000,- | Rp. 700.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 750.000,- |
Model : | |||||
- Tipe | Candybar | Candybar | Candybar | Qwerty | Candybar |
- Dimensi | 95.8 x 52.8 x 14.3 mm | 109.8 x 46.9 x 15.3 mm | 96 x 52.6 x 12.2 mm | 116 x 66 x 14 mm | 102 x 59 x 12.8 mm |
- Berat | 88 g | 89 g | 79.1 g | 115 g | 87 g |
- Layar | 240 x 400 pixels, 3.0 inches | 240 x 320 pixels, 2.0 inches | 240 x 320 pixels, 2.4 inches | 240 x 320 pixels | 176 x 220 pixels, 2.4 inches |
- Warna layar | TFT capacitive touchscreen, | TFT, 256K colors | TFT resistive touchscreen, | TFT, 256K colors | TFT touchscreen |
256K colors | 256K colors | ||||
- Warna Hp | Hitam | Hitam, putih, silver | Bervariasi | Hitam, merah | Putih, hitam |
- Lain-lain | Scratch-resistant surface, | TouchWiz Lite UI v2.0 | QWERTY keyboard | ||
Accelerometer sensor for auto-rotate | |||||
Proximity sensor for auto turn-off | |||||
Single-touch input method | |||||
Jaringan | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 2 G & 3 G | 2 G | 2G | 2G |
Fitur : | |||||
- Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | WAP 2.0/xHTML, HTML | WAP 2.0/xHTML, HTML | WAP 2.0/xHTML, HTML | WAP 2.0/xHTML |
- Kamera utama | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | 2 MP, Video | 2 MP, Video | 3.15 MP, video |
- Radio | Stereo FM radio with RDS | Stereo FM radio with RDS | Stereo FM radio; FM recording | Stereo FM radio | |
- Java | Ya | Ya, MIDP 2.1 | Ya, MIDP 2.0 | Ya, MIDP 2.1 | Ya, MIDP 2.0 |
- Lainnya | SNS integration, Walkman player, | MP4/H.264/H.263 player | Social networking integration | Dual SIM (dual standby) | Dual SIM (dual stand-by) |
SensMe, TrackID music recognition, | MP3/WAV/WMA/eAAC | MP3/WAV/eAAC+ player | MP3/eAAC+/WAV player | SNS applications | |
Document viewer, Voice memo, | Organizer | MP4/H.263 player | MP4/H.264 player | MP3/WAV/AAC+ player | |
Predictive text input | Voice memo | Document viewer | Organizer | MP4/H.264/H.263 player | |
Flash Lite v3.0 | Organizer | Voice memo | Organizer | ||
Predictive text input | Voice memo | Predictive text input | Voice memo | ||
Predictive text input | Predictive text input | ||||
Koneksi : | |||||
- GPRS | Up to 115 kbps | Ya | Class 12 | Class 10 | Class 10 |
- EDGE | Up to 200 kbps | Ya | Ya | ||
- Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g, bluetooth, | Bluetooth, Micro USB | Wi-Fi 802.11 b/g, bluetooth, | Wi-Fi 802.11 b/g, bluetooth, | |
Micro USB | Micro USB | Micro USB | |||
Ring tone | MP3 ringtones, Loudspeaker, 3.5 mm jack | MP3, WAV ringtones, 3.5 mm audio jack | MP3 ringtones, Loudspeaker, 3.5 mm jack | MP3 ringtones, 3.5 mm jack | MP3 ringtones, Loudspeaker, 3.5 mm jack |
Memori : | |||||
- Internal | 100 MB | 43 MB | 20 MB | 50 MB | |
- Eksternal | microSD, up to 32GB | microSD, up to 16GB | microSD, up to 16 GB | microSD | microSD, up to 32GB |
Baterai | Li-Ion 1000 mAh | Li-Ion 1020 (BL-5C) | Li-Ion 1000 mAh | Li-Ion | Li-Ion 750 mAh |
Dari tabel perbandingan di atas, sahabat tentunya sudah dapat menentukan mana jenis handphone yang memiliki fitur dan kelengkapan yang lebih unggul sehingga sahabat dapat memutuskan mana tipe handphone yang akan dibeli. Semoga daftar 5 handphone vendor besar dengan kisaran harga 600 - 750 ribuan ini dapat bermanfaat.
2 Comment for "DAFTAR HARGA HANDPHONE VENDOR BESAR 600-700 RIBUAN"
daftar harga handphonenya lengkap banget gan
Microlite @ Terima kasih atas kunjungannya gan :)
Silahkan berkomentar dengan bijak dan sopan. Kritik dan saran Anda adalah masukan berarti bagi saya.